Sistema de Gestão
Parâmetros
Configure os códigos e parâmetros do sistema
| Loja | Código | Endereço | Telefone | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Downtown | DOWNTOWN | Centro - Rua Principal, 100 | - | Ativa | |
Lagoa | LAGOA | Av. Borges de Medeiros, 1500 | - | Ativa | |
Metropolitano | METROPOLITANO | Av. Metropolitana, 500 | - | Ativa | |
Santos Dumont | SANTOS_DUMONT | Aeroporto Santos Dumont | - | Ativa | |
ZZ Pizzaria | ZZ_PIZZARIA | AV DAS AMERICAS, 500. NLC 06, LJ 105 | - | Ativa |
| Cargo | Status | Ações | |
|---|---|---|---|
| GARÇOM | Ativo | ||
| GARÇONETE | Ativo | ||
| CHURRASQUEIRO | Ativo | ||
| CHEFE CHURRASQUEIRO | Ativo | ||
| AUXILIAR DE COZINHA | Ativo | ||
| COZINHEIRO | Ativo | ||
| CHEFE DE COZINHA | Ativo | ||
| CHEFE DE COPA | Ativo | ||
| CUMIM | Ativo | ||
| AUXILIAR RESTAURANTE | Ativo | ||
| LIDER DE SALÃO | Ativo | ||
| APRENDIZ | Ativo | ||
| ESTAGIÁRIO | Ativo | ||
| ATENDENTE | Ativo | ||
| CHEFE DE PIZZARIA | Ativo | ||
| PIZZAIOLO | Ativo | ||
| AUXLIAR DE PIZZARIA | Ativo |
| Código | Nome | Status Resultante | Conta no Efetivo | Conta no Custo | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabalha (padrão) | TRABALHA | Célula vazia = escala normal | |||
| C | Curso |
| CURSO |
| Curso confirmado |
| F | Férias | FERIAS | Férias do colaborador |
| FS | Folga | FOLGA | Folga confirmada |
| I | Intermitente (folga) | FOLGA | Confirmado: I = folga |